Puan denklikleri tablosu yollayabilir misiniz?
TOEFL Paper____TOEFL CBT_______ TOEFL IBT
__0 - 310_________0 - 30____________0 - 8
310 - 343________33 - 60____________9 - 18
347 - 393________63 - 90____________19 - 29
397 - 433________93 - 120___________30 - 40
437 - 473________123 - 150___________41 - 52
477 - 510________153 - 180___________53 - 64
513 - 547________183 - 210___________65 - 78
550 - 587________213 - 240___________79 - 95
590 - 637________243 - 270___________96 - 110
640 - 677________273 - 300__________111 - 120
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder